Central Bible (Mo.) at North Central (Minn.) January 15, 2011

90

92
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Central Bible (Mo.) | 46 | 44 | 90 |
| North Central (Minn.) | 44 | 48 | 92 |
Box Score
Central Bible (Mo.)
North Central (Minn.)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Bryce Burkman | 21 | 3-6 | 0-0 | 3-5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 12 - Jordan Faust | 10 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 21 - Levi Kooistra | 31 | 7-13 | 0-0 | 6-9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| 22 - Nathan Roeder | 37 | 7-18 | 4-7 | 11-11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 29 |
| 24 - Ross Johnson | 29 | 3-9 | 1-1 | 0-2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Aaron Smith | 27 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 10 - Stephen Johnson | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 - Luke Furr | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 - Ben Peters | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 - Andrew Berndt | 29 | 6-12 | 2-4 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| TM - TEAM | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 28-62 | 8-14 | 26-34 | 8 | 23 | 31 | 7 | 7 | 1 | 6 | 31 | 90 | |
| 45.2% | 57.1% | 76.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Bryce Burkman | 37 | 7-16 | 3-9 | 1-5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 5 - Chauncey Hollingswor | 16 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 10 - Stephen Johnson | 26 | 4-15 | 1-6 | 12-14 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 12 - Jordan Faust | 12 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 - Ben Peters | 25 | 4-10 | 2-6 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 |
| 24 - Ross Johnson | 20 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 32 - Trevor Bruders | 24 | 4-9 | 1-1 | 3-6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 34 - Brandon Horst | 40 | 2-3 | 0-0 | 8-10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| TM - TEAM | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 27-62 | 8-25 | 30-42 | 15 | 28 | 43 | 12 | 5 | 2 | 10 | 27 | 92 | |
| 43.5% | 32.0% | 71.4% | |||||||||||
| Date/Time: | January 15, 2011 - 4 pm |
|---|---|
| Location: | Springfield, Mo. (Kirk Hanson Court) |
| Technical fouls: | Central Bible (Mo.)-None ; North Central (Minn.)-None . |
Team Stats
| Stat | Central Bible (Mo.) | North Central (Minn.) |
|---|---|---|
| Field Goal | 28-62 | 27-62 |
| Field Goal % | 45.2% | 43.5% |
| 3 Point | 8-14 | 8-25 |
| 3 Point % | 57.1% | 32.0% |
| Free Throw | 26-34 | 30-42 |
| Free Throw % | 76.5% | 71.4% |
| Rebounds | 31 | 43 |
| Assists | 7 | 12 |
| Turnovers | 6 | 10 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
Central Bible (Mo.)
North Central (Minn.)
3 Point %
Central Bible (Mo.)
North Central (Minn.)
Rebounds
Central Bible (Mo.)
North Central (Minn.)
Turnovers
Central Bible (Mo.)
North Central (Minn.)
Period1 Box Score
Central Bible (Mo.)
North Central (Minn.)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Bryce Burkman | 21 | 3-6 | 0-0 | 3-5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 12 - Jordan Faust | 10 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 21 - Levi Kooistra | 31 | 7-13 | 0-0 | 6-9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| 22 - Nathan Roeder | 37 | 7-18 | 4-7 | 11-11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 29 |
| 24 - Ross Johnson | 29 | 3-9 | 1-1 | 0-2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Aaron Smith | 27 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 10 - Stephen Johnson | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 - Luke Furr | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 - Ben Peters | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 - Andrew Berndt | 29 | 6-12 | 2-4 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| TM - TEAM | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Bryce Burkman | 37 | 7-16 | 3-9 | 1-5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 5 - Chauncey Hollingswor | 16 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 10 - Stephen Johnson | 26 | 4-15 | 1-6 | 12-14 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 12 - Jordan Faust | 12 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 - Ben Peters | 25 | 4-10 | 2-6 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 |
| 24 - Ross Johnson | 20 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 32 - Trevor Bruders | 24 | 4-9 | 1-1 | 3-6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 34 - Brandon Horst | 40 | 2-3 | 0-0 | 8-10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| TM - TEAM | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Central Bible (Mo.)
North Central (Minn.)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Bryce Burkman | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Jordan Faust | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Levi Kooistra | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Nathan Roeder | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Ross Johnson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Aaron Smith | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Stephen Johnson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Luke Furr | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Ben Peters | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Andrew Berndt | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Bryce Burkman | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Chauncey Hollingswor | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Stephen Johnson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Jordan Faust | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Ben Peters | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Ross Johnson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Trevor Bruders | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 - Brandon Horst | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||