Chapman at West Coast Baptist January 9, 2012

64

66
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Chapman | 37 | 27 | 64 |
| West Coast Baptist | 26 | 40 | 66 |
Box Score
Chapman
West Coast Baptist
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 21 - Ben Ricard - f | 33 | 7-11 | 0-0 | 1-2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 31 - Brian Pearson - f | 32 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 42 - Colin Chadwick - c | 25 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 03 - Andrew Avalos - g | 27 | 2-9 | 1-5 | 6-7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| 13 - Taylor Hamasaki - g | 32 | 2-10 | 0-4 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 12 - Garrett James | 18 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 15 - Colin Zavrsnick | 11 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 24 - Justin Young | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 - Nick Dragovich | 15 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 40 - Greg Watson | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 25-54 | 4-16 | 10-13 | 9 | 22 | 31 | 12 | 7 | 5 | 16 | 15 | 64 | |
| 46.3% | 25.0% | 76.9% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 22 - Colton Cochran - f | 37 | 8-13 | 3-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 |
| 23 - Carlos Johnson - f | 36 | 5-11 | 2-2 | 11-11 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 41 - David Cripps - c | 12 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 - Davy Sisson - g | 35 | 2-7 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 13 - Akeem Smith - g | 25 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 14 - Ryan Molencupp | 23 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 21 - Travis Thorogood | 7 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 - Mark Rasmussen | 5 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 42 - Ryan Holmes | 12 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 55 - Tyler Fondriest | 8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 21-55 | 7-15 | 17-21 | 13 | 21 | 34 | 6 | 10 | 4 | 13 | 14 | 66 | |
| 38.2% | 46.7% | 81.0% | |||||||||||
| Date/Time: | January 9, 2012 - 7:30 p.m. |
|---|---|
| Location: | Lancaster, CA |
| Technical fouls: | Chapman-None ; West Coast Baptist-None . |
| Attendance: | 300 |
Team Stats
| Stat | Chapman | West Coast Baptist |
|---|---|---|
| Field Goal | 25-54 | 21-55 |
| Field Goal % | 46.3% | 38.2% |
| 3 Point | 4-16 | 7-15 |
| 3 Point % | 25.0% | 46.7% |
| Free Throw | 10-13 | 17-21 |
| Free Throw % | 76.9% | 81.0% |
| Rebounds | 31 | 34 |
| Assists | 12 | 6 |
| Turnovers | 16 | 13 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
Chapman
West Coast Baptist
3 Point %
Chapman
West Coast Baptist
Rebounds
Chapman
West Coast Baptist
Turnovers
Chapman
West Coast Baptist
Period1 Box Score
Chapman
West Coast Baptist
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 21 - Ben Ricard - f | 33 | 7-11 | 0-0 | 1-2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 31 - Brian Pearson - f | 32 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 42 - Colin Chadwick - c | 25 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 03 - Andrew Avalos - g | 27 | 2-9 | 1-5 | 6-7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| 13 - Taylor Hamasaki - g | 32 | 2-10 | 0-4 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 12 - Garrett James | 18 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 15 - Colin Zavrsnick | 11 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 24 - Justin Young | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 - Nick Dragovich | 15 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 40 - Greg Watson | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 22 - Colton Cochran - f | 37 | 8-13 | 3-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 |
| 23 - Carlos Johnson - f | 36 | 5-11 | 2-2 | 11-11 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 41 - David Cripps - c | 12 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 - Davy Sisson - g | 35 | 2-7 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 13 - Akeem Smith - g | 25 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 14 - Ryan Molencupp | 23 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 21 - Travis Thorogood | 7 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 - Mark Rasmussen | 5 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 42 - Ryan Holmes | 12 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 55 - Tyler Fondriest | 8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Chapman
West Coast Baptist
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 21 - Ben Ricard - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 - Brian Pearson - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 - Colin Chadwick - c | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 - Andrew Avalos - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Taylor Hamasaki - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 12 - Garrett James | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Colin Zavrsnick | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Justin Young | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Nick Dragovich | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Greg Watson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 22 - Colton Cochran - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Carlos Johnson - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 - David Cripps - c | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Davy Sisson - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Akeem Smith - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 14 - Ryan Molencupp | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Travis Thorogood | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Mark Rasmussen | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 - Ryan Holmes | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 - Tyler Fondriest | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||