Pitt-Greensburg Bobcats
Schedule
All times Eastern
(* Conference; • Region)
| Overall: 18-10 - Conference: 12-6 | ||||
| 11/15 | at Grove City • | Final | W, 69-54 | BX |
| 11/18 | vs. Waynesburg • | Final | L, 72-62 | BX |
| 11/21 | at Messiah • | Final | L, 51-34 | BX |
| 11/22 | vs. John Jay • | Final | W, 77-41 | BX |
| @ Grantham, Pa | ||||
| 11/25 | at Chatham • | Final | W, 80-56 | BX |
| 11/30 | vs. Washington and Jefferson • | Final | L, 69-56 | BX |
| 12/6 | at D'Youville * • | Final - OT | L, 62-59 | BX |
| 12/10 | vs. Penn State-Altoona * • | Final | W, 62-52 | BX |
| 12/13 | at Pitt-Bradford * • | Final | L, 73-57 | BX RC |
| 12/29 | at Westminster (Pa.) • | Final | W, 56-40 | BX |
| 1/7 | vs. Franciscan (Ohio) * • | Final | W, 69-48 | BX |
| 1/10 | vs. Medaille * • | Final - OT | W, 77-72 | BX |
| 1/11 | vs. Penn State-Behrend * • | Final | W, 77-63 | BX |
| 1/14 | at La Roche * • | Final | L, 73-70 | BX |
| 1/17 | at Hilbert * • | Final | W, 79-45 | BX |
| 1/19 | at Mount Aloysius * • | Final | W, 53-52 | BX |
| 1/24 | vs. D'Youville * • | Final | W, 76-56 | BX |
| 1/28 | at Penn State-Altoona * • | Final | W, 71-56 | BX |
| 1/31 | vs. Pitt-Bradford * • | Final | W, 59-56 | BX RC |
| 2/4 | at Franciscan (Ohio) * • | Final | L, 64-60 | BX |
| 2/7 | at Medaille * • | Final | L, 75-67 | BX |
| 2/11 | vs. La Roche * • | Final | L, 73-66 | BX |
| 2/14 | vs. Hilbert * • | Final | W, 75-44 | BX |
| 2/18 | vs. Mount Aloysius * • | Final | W, 72-60 | BX |
| 2/21 | at Penn State-Behrend * • | Final | W, 70-60 | BX |
| 2/24 | vs. Franciscan (Ohio) • | Final | W, 70-59 | BX PH |
| 2/27 | at Pitt-Bradford • | Final | W, 50-49 | BX RC |
| @ La Roche College | ||||
| 2/28 | at La Roche • | Final | L, 73-55 | BX |
(* Conference; • Region)
All times Eastern
(* Conference; • Region)
| Overall: 18-10 - Conference: 12-6 | |||
| 12/6 | at D'Youville * • | L, 62-59 | BX |
| 12/10 | vs. Penn State-Altoona * • | W, 62-52 | BX |
| 12/13 | at Pitt-Bradford * • | L, 73-57 | BX RC |
| 1/7 | vs. Franciscan (Ohio) * • | W, 69-48 | BX |
| 1/10 | vs. Medaille * • | W, 77-72 | BX |
| 1/11 | vs. Penn State-Behrend * • | W, 77-63 | BX |
| 1/14 | at La Roche * • | L, 73-70 | BX |
| 1/17 | at Hilbert * • | W, 79-45 | BX |
| 1/19 | at Mount Aloysius * • | W, 53-52 | BX |
| 1/24 | vs. D'Youville * • | W, 76-56 | BX |
| 1/28 | at Penn State-Altoona * • | W, 71-56 | BX |
| 1/31 | vs. Pitt-Bradford * • | W, 59-56 | BX RC |
| 2/4 | at Franciscan (Ohio) * • | L, 64-60 | BX |
| 2/7 | at Medaille * • | L, 75-67 | BX |
| 2/11 | vs. La Roche * • | L, 73-66 | BX |
| 2/14 | vs. Hilbert * • | W, 75-44 | BX |
| 2/18 | vs. Mount Aloysius * • | W, 72-60 | BX |
| 2/21 | at Penn State-Behrend * • | W, 70-60 | BX |
(* Conference; • Region)
2014-15
| La Roche | 17-1 | 22-5 |
| Pitt-Bradford | 14-4 | 17-8 |
| Pitt-Greensburg | 12-6 | 18-10 |
| Penn State-Altoona | 9-9 | 11-16 |
| Medaille | 9-9 | 10-16 |
| Franciscan (Ohio) | 8-10 | 10-15 |
| Mount Aloysius | 7-11 | 10-14 |
| D'Youville | 6-12 | 10-14 |
| Penn State-Behrend | 6-12 | 6-19 |
| Hilbert | 2-16 | 3-20 |
Past Records
2025-26
(0-0, 0-0 AMCC)
2024-25 (4-21, 2-14 AMCC)
2023-24 (12-14, 10-8 AMCC)
2022-23 (14-13, 9-5 AMCC)
2021-22 (20-6, 13-3 AMCC)
2020-21 (0-0, 0-0 AMCC)
2019-20 (17-10, 14-6 AMCC)
2018-19 (8-17, 7-11 AMCC)
2017-18 (7-18, 7-11 AMCC)
2016-17 (9-16, 8-10 AMCC)
2015-16 (10-16, 8-10 AMCC)
2014-15 (18-10, 12-6 AMCC)
2013-14 (14-12, 11-7 AMCC)
2012-13 (11-15, 9-9 AMCC)
2011-12 (10-14, 8-10 AMCC)
2010-11 (7-16, 7-8 AMCC)
2009-10 (17-10, 15-5 AMCC)
2008-09 (24-3, 17-1 AMCC)
2007-08 (22-7, 14-4 AMCC)
2006-07 (14-12, 12-6 AMCC)
2024-25 (4-21, 2-14 AMCC)
2023-24 (12-14, 10-8 AMCC)
2022-23 (14-13, 9-5 AMCC)
2021-22 (20-6, 13-3 AMCC)
2020-21 (0-0, 0-0 AMCC)
2019-20 (17-10, 14-6 AMCC)
2018-19 (8-17, 7-11 AMCC)
2017-18 (7-18, 7-11 AMCC)
2016-17 (9-16, 8-10 AMCC)
2015-16 (10-16, 8-10 AMCC)
2014-15 (18-10, 12-6 AMCC)
2013-14 (14-12, 11-7 AMCC)
2012-13 (11-15, 9-9 AMCC)
2011-12 (10-14, 8-10 AMCC)
2010-11 (7-16, 7-8 AMCC)
2009-10 (17-10, 15-5 AMCC)
2008-09 (24-3, 17-1 AMCC)
2007-08 (22-7, 14-4 AMCC)
2006-07 (14-12, 12-6 AMCC)
Team Info
Enrollment (FT undergrads): 1658
Location: Greensburg, PA
Colors: Navy, Gold
Region: Great Lakes
Arena: Chambers Hall Gymnasium (700)
Switch to Men